Die Euro 2 Aktion E12 und E28 IG für den Eta   |   Online-ETK   |   Online-ETK (modern)
Bild des Tages

derzeit Abverkauf alter Lackcodes bei BMW (Allgemein)

kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Saturday, 07.04.2018, 11:26 (vor 2182 Tagen)

Hi,

-diesen Post habe ich kürzlich auch schonmal ins e34 Forum gesetzt, für einige hier dürfte dies jedoch auch interessant sein, da auch einige wenige e28 Farben betroffen sind, bzw einige user ja auch andere BMWs haben-

nach einem Kotflügeltausch am e34 hatte ich Bedarf an einem Lackstift zum Tupfen der Schrauben. Also bei der NL nach diamantschwarz gefragt und siehe da: Derzeit findet ein Abverkauf von Lacken statt, betreffend Dosen als auch Stiften.
Der Abverkauf betrifft nur Lacke, keine weiteren Teile. Abverkaufslisten, wie es sie einmal gab, scheint es nicht mehr zu geben.
Mich hat der Stift (also die 2 kleinen Einheiten incl Klarlack) nun 2,20 Euro pro Stück gekostet anstelle von regulär über 20 Euro.
Nach weiteren Recherchen eines ebenfalls hier anwesenden users ;-) scheint dies zu betreffen:

Teil 1 wegen maximal zulässiger Textlänge

51 91 0 301 922 ; 312 British Racing Green
51 91 0 301 923 ; 337 Dakargelb 2
51 91 0 301 924 ; 263 Dunkelblau
51 91 0 301 927 ; 307 Dunkelgrün 2
51 91 0 301 941 ; 314 Hellrot
51 91 0 301 942 ; 415 Hellrot 2
51 91 0 301 943 ; 405 Imolarot 2
51 91 0 301 944 ; 438 Japanrot
51 91 0 301 945 ; 448 Laguna Seca
51 91 0 302 025 ; 367 Alaskablau-met
51 91 0 302 032 ; 269 Arktisgrau-met
51 91 0 302 035 ; 353 Ascotgrün-met
51 91 0 302 036 ; 339 Aspensilber-met
51 91 0 302 037 ; 306 Atlantablau-met
51 91 0 302 038 ; 399 Atlantisblau-met
51 91 0 302 040 ; 276 Avusblau-met
51 91 0 302 048 ; 259 Brokatrot-met
51 91 0 302 050 ; 139 Bronzitbeige-met
51 91 0 302 068 ; 252 Calypsorot-met
51 91 0 302 069 ; 343 Canyonrot-met
51 91 0 302 077 ; 283 Daytonaviolett-met
51 91 0 302 078 ; 184 Delphin-met
51 91 0 302 079 ; A10 Diamant-met
51 91 0 302 080 ; 181 Diamantschwarz-met
51 91 0 302 097 ; 310 Fjordgrau-met
51 91 0 302 098 ; 470 Flamencorot-met
51 91 0 302 099 ; 334 Glaciergrün-met
51 91 0 302 100 ; 280 Gletscherblau-met
51 91 0 302 103 ; 237 Granitsilber-met
51 91 0 302 107 ; 442 Graugrün-met
51 91 0 302 111 ; 418 Impalabraun-met
51 91 0 302 114 ; 481 Kalaharibeige-met
51 91 0 302 133 ; 203 Lachssilber-met
51 91 0 302 134 ; 266 Lagunengrün-met
51 91 0 302 136 ; 294 Lazurblau-met
51 91 0 302 139 ; 376 Lightgelb-met
51 91 0 302 143 ; 250 Macaoblau-met
51 91 0 302 151 ; A15 Maledivenblau-2-met
51 91 0 302 152 ; 287 Mauritiusblau-met
51 91 0 302 154 ; 393 Meergrün-met
51 91 0 302 155 ; A02 Merlotrot-met
51 91 0 302 185 ; 297 Montrealblau-met
51 91 0 302 187 ; 288 Moreagrün-met
51 91 0 302 189 ; 453 Nachtblau-met
51 91 0 302 199 ; 324 Oxfordgrün-met
51 91 0 302 200 ; 430 Oxfordgrün-2-met
51 91 0 302 211 ; 411 Pearlbeige-met
51 91 0 302 212 ; 305 Petrol-Mica-met
51 91 0 302 213 ; 445 Phönixgelb-met
51 91 0 302 216 ; 060 Polaris-met
51 91 0 302 220 ; 198 Royalblau-met
51 91 0 302 221 ; 390 Royalrot-met
51 91 0 302 224 ; 443 Saharabeige-met
51 91 0 302 225 ; 295 Samoablau-met
51 91 0 302 228 ; 449 Schiefergrün-met
51 91 0 302 233 ; 362 Sienarot-2-met
51 91 0 302 235 ; 425 Silverstone-met
51 91 0 302 238 ; 372 Stahlblau-met
51 91 0 302 239 ; 400 Stahlgrau-met
51 91 0 302 241 ; 244 Sterlingsilber-met
51 91 0 302 246 ; 299 Technoviolett-met
51 91 0 302 247 ; 892 Titangrau-met
51 91 0 302 250 ; 482 Toledoblau-met
51 91 0 302 254 ; 897 Turmalinviolett-met
51 91 0 302 257 ; 379 Velvetblue-met
51 91 0 302 258 ; 356 Vermontgrün-met
51 91 0 302 270 ; 146 Alpinweiss
51 91 0 302 271 ; 218 Alpinweiss 2
51 91 0 302 273 ; 308 Brilliantrot
51 91 0 302 274 ; 085 Chamonix (ca. 4,50€)
51 91 0 302 270 ; 289 Dunkelgrün (ca. 4,50€)
51 91 0 302 278 ; 052 Hennarot (ca. 4,50€)
51 91 0 302 279 ; 173 Lapisblau (ca. 5,00€)
51 91 0 302 280 ; 274 Mugellorot (ca. 4,50€)
51 91 0 302 283 ; 322 Nauticgrün (ca. 5,00€)
51 91 0 302 284 ; 086 Schwarz
51 91 0 302 285 ; 315 Tizianrot (ca. 5,00€)
51 91 0 302 285 ; 315 Tizianrot (ca. 5,00€)
51 91 0 302 287 ; 316 Violettrot (ca. 5,00€)
51 91 0 302 289 ; 224 Weinrot (ca. 4,50€)
51 91 0 302 301 ; 128 Gazellenbeige (ca. 5,00€)
51 91 0 302 313 ; 231 Mineralblau (ca. 5,00€)
51 91 0 302 314 ; 194 Pustagrün (ca. 4,50€)
51 91 0 302 316 ; 176 Saturnblau (ca. 5,00€)
51 91 0 303 173 ; A09 Amethystgrau-met
51 91 0 303 539 ; A11 Highlandgrün-met


Man sollte sich jedoch ggf etwas beeilen, die jeweilige genaue verbliebene Stückzahl pro Artikel kenne ich nicht.


Gruß & viel Erfolg,
Stefan

derzeit Abverkauf alter Lackcodes bei BMW

kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Saturday, 07.04.2018, 11:27 (vor 2182 Tagen) @ kiefer

Teil 2

51 91 0 306 030 ; A36 Titangrau-2-met
51 91 0 308 592 ; A13 Atlanticblau-met
51 91 0 390 489 ; S11 Blue Onyx-met
51 91 0 391 382 ; A23 Sonora-met
51 91 0 391 369 ; A19 Sydneyblau-met
51 91 0 392 453 ; A30 Interlagosblau-met
51 91 0 392 454 ; A32 Sepangbronze-met
51 91 0 392 460 ; S23/X03 Rubinschwarz-met
51 91 0 395 247 ; A56 Chrome Shadow-met
51 91 0 395 248 ; A55 Dekorsilber-met
51 91 0 397 023 ; A21 Nauticblau
51 91 0 397 025 ; A31 Indianapolisrot-met
51 91 0 402 644 ; A43 Tiefgrün-met
51 91 0 407 066 ; A41 Barriquerot-met
51 91 0 407 069 ; S37/X04 Mondstein-met
51 91 0 422 622 ; S44 Diopsidschwarz-met
51 91 0 422 623 ; A70 Mineral Green-met
51 91 0 422 625 ; A71 Patagoniagrün-met
51 91 0 429 340 ; A79 Sedonarot-met
51 91 0 429 351 ; A78 Tahitigrün-met
51 91 0 432 161 ; U21 Brilliantweiss-met
51 91 2 148 502 ; A84 Milanobeige-met
51 91 0 430 317 ; A85 Neptunblau-met
51 91 2 160 419 ; X07 Amazonitsilber-met
51 91 2 166 092 ; U91 Frozen Black-met


Gruß
Stefan

derzeit Abverkauf alter Lackcodes bei BMW

E28driver, Saturday, 07.04.2018, 12:54 (vor 2182 Tagen) @ kiefer

Hallo Stefan,

Dir vielen Dank, werde mal schauen ob ich meine Farbe (139M) noch bekomme.Solche Threads sind sehr hilfreich.

Gruß Oliver

RSS-Feed dieser Diskussion

powered by my little forum