BMW E28 Lexikon / Bremsen

Bremsen am BMW E28 - Daten ohne Gewähr aus BMW ETK ChrisAS
Modell Baujahr Bremse vorne - in mm Bremse hinten - in mm
Durchmesser x Scheibendicke Durchmesser x Scheibendicke
518* alle 284 x 12 Trommelbremse 250mm
518i* alle 284 x 12 Trommelbremse 250mm
524d alle 284 x 22 284 x 10
520i* bis 8/84 284 x 12 Trommelbremse 250mm
9/84 bis 4/86 284 x 22 Trommelbremse 250mm
ab 5/86 284 x 22 284 x 10
525e alle 284 x 22 284 x 10
524td* bis 8/84 284 x 12 Trommelbremse 250mm
9/84 bis 4/86 284 x 22 Trommelbremse 250mm
ab 5/86 284 x 22 284 x 10
525i alle 284 x 22 284 x 10
528i bis 8/84 284 x 22 284 x 10
ab 9/84 282 x 25 284 x 10
535i alle 282 x 25 284 x 10
M5 alle 300 x 30 284 x 10
               
Behörde 518* alle 284 x 22 Trommelbremse 250mm
Behörde 518i* alle 284 x 22 Trommelbremse 250mm
               
US 528e alle 284 x 22 284 x 10
US 533i alle 284 x 22 284 x 10
* = bei ABS immer 284 x 10 Bremsscheiben hinten
$Id$ http://www.e28-forum.de/lexikon/bremsen/index.html