Die Euro 2 Aktion E12 und E28 IG für den Eta   |   Online-ETK   |   Online-ETK (modern)
Bild des Tages

Hier mal die Geschwindigkeiten,

Heiko LÖB, Löbau, Tuesday, 13.10.2009, 19:41 (vor 6246 Tagen) @ Glinzo
bearbeitet von Heiko LÖB, Tuesday, 13.10.2009, 19:48

Ermittelt über einen Getriebe-/Differentialrechner in Abhängigkeit der Reifengröße, hier 195/60R14:

U/min_ | 1000_ | 2000_| 3000 |4000__| 4500| Verlust beim Schalten
-------- ---------- ---------- ------------ ------------- -------------------- ----------------
1.Gang | _7.00 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 31.60 | 1915 U/min
2.Gang | 12.20 | 24.50 | 36.70 | 49.00 | 55.10 | 1636 U/min
3.Gang | 19.20 | 38.50 | 57.70 | 76.90 | 86.60 | 1286 U/min
4.Gang | 26.90 | 53.90 | 80.80 | 107.7 | 121.2 | 0855 U/min
5.Gang | 33.20 | 66.50 | 99.70 | 133.0 | 149.6 | 4500 U/min

Albern....

--
[image]


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion

powered by my little forum