Billig Jungs und Mädels los los (Allgemein)
...der Preis geht schon in Ordnung
, mich wundert nur, der faselt was von einem Gutachten und Original. Mit 17" passt das aber nicht, RS haben bei 16" aufgehört, 17" sind nachträgliche Umbauten, die sich zwar legalisieren lassen, aber eben nicht original sind.
Woher beziehst du diese Information?? Hier mal eine "kleine" Übersicht, was es alles an BBS RS Felgen gab: (und natürlich sind da diverse 17´´ dabei, diese sind nur inzwischen sehr selten geworden)
RS001 7 x 15 25.0 100.00 4 57.0 BMW,VW 3/1,3/R,Golf II
RS002 8 x 15 12.0 100.00 4 57.0 BMW 3/1
RS003 7 x 16 25.0 100.00 4 57.0 BMW,VW 3/1,3/R,Golf II
RS004 8 x 16 12.0 100.00 4 57.0 BMW 3/1
RS005 7 x 16 11.0 120.00 5 72.5 BMW 5/1,5/H,6Cs/1,7,7/1
RS006 8 x 16 24.00 120.00 5 72.5 BMW
RS007 210TR415 15.0 120.00 5 72.5 BMW E24 "TRX Rad"
RS008 7 x 16 24.0 112.00 5 66.5 MB 116,123,124,126,201
RS009 8 x 16 11.0 112.00 5 66.5 MB 107,116,123,126
RS012 7 x 16 23.0 130.00 5 71.6 Porsche 911,930,944 bis 8/86
RS013 8 x 16 11.0 130.00 5 71.6 Porsche 911,930,944 bis 8/86
RS014 9 x 16 11.0 130.00 5 71.6 Porsche 911,930,944 bis 8/86
RS016 6 1/2 x 15 32.0 100.00 4 57.0 VW Golf,Scirocco,Passat
RS017 8 x 16 62.0 130.00 5 71.6 Porsche 928 VA bis Bj.8/85
RS018 9 x 16 36.0 130.00 5 71.6 Porsche 928 HA
RS020 7 1/2 x 16 30.0 120.65 5 73.9 Jaguar XJ,XJS,XJ40
RS021 8 x 16 11.0 120.00 5 72.5 BMW 5/1,5/H,6Cs/1,7,7/1
RS022 9 x 16 24.0 120.00 5 72.5 BMW 5/1,5/H,6Cs/1,7/1,M3
RS023 8 x 16 24.0 112.00 5 66.5 MB 116,123,126,201 HA
RS025 9 x 16 36.0 120.65 5 70.3 Chevrolet Corvette VA
RS026 10 x 16 36.0 120.65 5 70.3 Chevrolet Corvette HA
RS027 8 1/2 x 16 30.0 120.65 5 73.9 Jaguar HA XJ,XJS,XJ40
RS028 7 x 16 11.0 108.00 5 58.0 Ferrari VA 308,328
RS029 8 x 16 -2.0 108.00 5 67.0 Ferrari HA 308,328
RS050 9 x 16 11.0 120,00 72,5 BMW
RS055 9 x 16 15.0 130.00 5 71.6 Porsche 911,930,944
RS056 8 x 16 28.0 130.00 5 71.6 Porsche 911,930,944
RS057 10 x 16 23.0 130.00 5 71.6 Porsche 911,930,944
RS058 10 x 16 11.0 112.00 5 66.5 MB 107,123,126 HA
RS059 10 x 16 11.0 130.00 5 71.6 Porsche 928 HA
RS060 7 x 16 35.0 108.00 4 63.5 Ford Sierra,Sierra 4x4
RS061 8 x 16 20.0 120.00 5 72.5 BMW M3,M5,5/1,6Cs,7,7/1
RS063 9 x 16 11.0 112.00 5 57.0 Audi
RS064 7 x 15 37.0 112.00 5 57.0 Audi 100,200,100 Q,200 Q
RS065 8 x 15 24.0 112.00 5 57.0 Audi 100 Q,200 Q,Quattro
RS066 10 x 16 20.0 120.00 5 72.5 BMW 7,7/1 HA
RS068 7 x 15 0.0 98.00 4 58.5 Maserati Biturbo VA
RS069 8 x 15 12.0 98.00 4 58.5 Maserati Biturbo HA
RS070 7 x 15 16.0 100.00 4 57.0 BMW 3/1,3/R
RS071 8 x 15 18.0 100.00 4 57.0 BMW 3/1,3/R HA
RS072 9 x 15 3.0 100.00 4 57.0 BMW 3/1 HA
RS073 8 x 16 15.0 100.00 4 57.0 BMW 3/1
RS074 9 x 16 0.0 100.00 4 57.0 BMW 3/1
RS075 9x16 ET 8, 120.00 5 72,5
RS076 10 x 16 11.0 120.00 5 72.5 BMW 6CS/1,7
RS077 8 x 16 35.0 112.00 5 66.5 MB 124,201
RS078 9 x 16 11.0 112.00 5 66.5 MB 107,123,126
RS079 10 x 16 -2.0 112.00 5 66.5 MB 126
RS080 9 x 15 28.0 130.00 5 71.6 Porsche 911,930,944
RS081 11 x 15 28.0 130.00 5 71.6 Porsche 911,930,944
RS082 9 x 15 2.0 130.00 5 71.6 Porsche 911,930,944
RS083 13 x 15 -49.0 130.00 5 71.6 Porsche 911,930,944
RS084 8 x 15 -1.0 108.00 5 58.0 Ferrari 308 VA
RS085 11 x 15 -39.0 108.00 5 67.0 Ferrari 308 HA
RS086 9 x 15 4.0 108.00 0 71.0 Ferrari 512 VA
RS087 13 x 15 -47.0 108.00 0 71.0 Ferrari 512 HA
RS088 9 x 15 6.0 112.00 5 66.5 MB 107,126 VA
RS089 13 x 15 -58.0 112.00 5 66.5 MB 107,126 HA
RS091 8 1/2 x 15 3.0 120.65 5 73.9 Jaguar XJ,XJS
RS092 11 x 15 -66.0 120.65 5 73.9 Jaguar XJ,XJS
RS093 8 x 15 12.0 112.00 5 66.5 MB 201
RS094 8 x 16 36.0 108.00 4 63.5 Ford Sierra,Sierra 4x4
RS095 8 x 16 11.0 114.30 4 60.2 Toyota Celica,Supra
RS096 7 x 15 38.0 100.00 4 61.0 Renault Alpine GTA
RS097 8 1/2 x 15 18.0 100.00 4 61.0 Renault Alpine
RS098 7 x 16 35.0 112.00 5 66.5 MB 124,201
RS099 8 x 15 12.0 100.00 4 57.0 Opel GT VA
, mich wundert nur, der faselt was von einem Gutachten und Original. Mit 17" passt das aber nicht, RS haben bei 16" aufgehört, 17" sind nachträgliche Umbauten, die sich zwar legalisieren lassen, aber eben nicht original sind.