die lösung (Allgemein)
auf e30.de
...
261 200 027 325e M20B27 122 PS 9/84-12/86 M1.0 Basic
0 261 200 154 325e M20B27 129 PS 1/87-9/87 M1.1
0 261 200 081 325i ECE M20B25 171PS 85-87 M1.0
0 261 200 152 320i M20B20 129 PS 87-91 M1.1
0 261 200 153 325i M20B25 170 PS 87-91 M1.1
0 261 200 172 320i 520i M20B20 129 PS 87-91 M1.1
0 261 200 173 325i 525i M20B25 170 PS 87-91 M1.3
0 261 200 351 325i M20B25 170 PS 87-91 M1.3
0 261 200 380 325i M20B25 170 PS 87-91 M1.3
0 261 200 382 325i M20B25 170 PS 87-91 M1.3
0 261 200 524 325i 525i M20B25 170 PS 87-91 M1.3
0 261 200 525 325i M20B25 170 PS 87-91 M1.3
0 261 200 526 325i M20B25 170 PS 87-91 M1.3
...
mfg
markus